Charakterystka:
Agregat do profesjonalnego użytku na placach budów do zasilania elektronarzędzi, zgrzewarek itp., jak również do zasilania gospodarstw domowych.
- Zespół silnika i generatora zamontowany na rurowej ramie poprzez amortyzatory antywibracyjne
- Niezawodny, ekonomiczny silnik Diesla z wbudowanym czujnikiem braku oleju
- Przystosowany do współpracy z panelem automatyki złączania/wyłączania
- Samokontrola i automatyczna stabilizacja napięcia (AVR)
- Obudowa dźwiękochłonna
- Licznik motogodzin
- Bezpiecznik panelu sterowania
| Długość (mm) | 1900mm |
| Szerokość (mm) | 950mm |
| Wysokość (mm) | 1200mm |
| Waga (kg) | ≤985kg |
| Zasilanie | 230V/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa 3~ | 38kVA/30.4kW |
| Moc maksymalna 3~ | 40kVA/32kW |
| Moc znamionowa 1~ | 12.7kVA/10.1kW |
| Moc maksymalna 1~ | 13.3kVA/10.7kW |
| Prąd nominalny | 54.8A |
| Obroty | 3000rpm |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Bezpiecznik na panelu sterowania | TAK |
| Model prądnicy | KPSNF3-40B |
| Typ prądnicy | Synchroniczna |
| Ilość pól prądnicy | 2 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 0.8cosΦ |
| Klasa izolacji | H |
| Model silnika | KM493G-1 |
| Typ silnika | Czterocylindrowy, 4-suwowy, wtrysk bezpośredni |
| Średnica x skok cylindra | 93x102mm |
| Pojemność silnika | 2771cm3 |
| Kompresja silnika | 18.2:1 |
| Moc nominalna silnika | 40kW |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Moc rozrusznika | 12V, 2.2kW |
| Pojemność akumulatora | 12V, 80Ah |
| Rodzaj paliwa | ON-Diesel |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤11.3L/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 95L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 8.4h |
