Agregat zdaje egzamin między innymi dzięki obudowie zamkniętej, dzięki której generator oferuje wysoką kulturę pracy jak również dzięki świetnym podzespołom. Silnik pracujący w agregacie to jednostka wysokoprężna diesel (na bazie silnika Daihatsu Sharade), która charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa oraz długą żywotnością. Całość zamykają technologie jak AVR, opcja ATS, panel LCD itp.
| Długość (mm) | 1530mm |
| Szerokość (mm) | 700mm |
| Wysokość (mm) | 810mm |
| Waga (kg) | ≤442kg |
| Zasilanie | 230V/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa 3~ | 16.25kVA/13kW |
| Moc maksymalna 3~ | 18.75kVA/15kW |
| Moc znamionowa 1~ | 5.4 kVA/4.3kW |
| Moc maksymalna 1~ | 6.3kVA/5kW |
| Prąd nominalny | 23.5A |
| Obroty | 3000rpm |
| Licznik motogodzin | TAK |
| Bezpiecznik na panelu sterowania | TAK |
| Model prądnicy | KPANF3-18.75 |
| Typ prądnicy | Synchroniczna |
| Ilość pól prądnicy | 4 |
| Ilość faz | Trójfazowy |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Współczynnik mocy | 0.8cosΦ |
| Klasa izolacji | F |
| Model silnika | KM376AG |
| Typ silnika | Trzycylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, z komorą wirową |
| Średnica x skok cylindra | 76x77mm |
| Pojemność silnika | 1048cm3 |
| Kompresja silnika | 21.5:1 |
| Moc nominalna silnika | 17,5 kW |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Rozruch | Elektryczny |
| Moc rozrusznika | 12V, 1.4kW |
| Pojemność akumulatora | 12V, 65Ah |
| Rodzaj paliwa | ON-Diesel |
| Maksymalne zużycie paliwa | ≤4,9L/h (320g/kWh) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 38L |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | 7,75 h |
